БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА | ||||
УЛЯК Микола Васильович |
| |||
|
| |||
Пpацює | перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). |
| ||
Громадянство | громадянин України |
| ||
Місце народження | м. Київ |
| ||
Освіта | повна вища‚ спеціаліст‚ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова‚ 1994р.‚ математика (вчитель математики та інформатики) |
| ||
Науковий ступінь, вчене звання | не має |
| ||
Володіння мовами | Українською - вільно; англійською - читає і розмовляє; |
| ||
Нагоpоди, почесні звання | Заслужений економіст України (2018 р.) |
| ||
Прийняття Присяги державного службовця | 03.09.2014 |
| ||
Ранг державного службовця | 4 ранг (22.01.2021) |
| ||
Загальний стаж роботи | з 08.09.1988 |
| ||
Стаж державної служби | 8 р. 05 міс.8 днів (станом на 01.01.2024) |
| ||
Депутат ради | не обирався |
| ||
Стягнення | не має |
| ||
| ||||
Трудова діяльність |
| |||
|
| |||
09.1988 до 12.1990 | Лаборант; Київський державний педагогічний інститут імені А. М. Горького; |
| ||
09.1992 до 12.1992 |
| Викладач математики; СШ №27 |
| |
08.1994 до 08.1995 |
| Асистент кафедри інформатики та обчислювальної техніки; Український педагогічний університет імені М.П. Драгоманова |
| |
09.1995 до 03.2000 | Старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної техніки; Український педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; |
| ||
03.2000 до 08.2002 | Помічник першого заступника генерального директора; Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення ”Укрспецекспорт” №2 |
| ||
08.2002 до 10.2003 | Директор; ТОВ ”Алькор” |
| ||
10.2003 до 02.2004 | Перший заступник генерального директора; СДП ”Атлантика” |
| ||
02.2004 до 04.2004 | Заступник генерального директора; СДП ”Укррибфлот” |
| ||
04.2004 до 01.2007 | Директор; ТОВ ”Алькор” |
| ||
06.2007 до 10.2007 | Провідний фахівець; ТОВ ”ВС Енерджі Інтернейшнл Україна” |
| ||
10.2007 до 05.2011 | Керівник апарату директора; начальник департаменту; заступник директора-начальник департаменту‚ начальник департаменту ДП ”Таско-експорт” |
| ||
08.2011 до 10.2012 | Начальник планово-економічного відділу; Центральне регіональне управління ПрАТ ”УПСК” |
| ||
11.2012 до 06.2013 | Начальник відділу-керівник представництва ПАТ ”Топаз” |
| ||
09.2014 до 09.2014 | Помічник-консультант народного депутата України |
| ||
09.2014 до 01.2015 | Начальник планово-економічного відділу; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| ||
01.2015 до 06.2021
07.2021 до 03.2022 | заступник директора Департаменту - начальник управління економіки та фінансів; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) помічник генерального директора ДП Національний цирк України |
| ||
| ||||
05.2021 до 01.2023 |
| Перший заступник директора Департаменту – начальник управління культури та мистецтв |
| |
02.2023 – дотепер |
| Перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|